Товар | Цена | Всего |
---|
Изделие | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Объём,м3 | Масса,кг | Цена,руб | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПК 31-15-8 | 3080 | 1490 | 220 | 0,588 | 1470 | 7 100 |
|
ПК 32-10-8 | 3180 | 990 | 220 | 0,376 | 940 | 7 083 |
|
ПК 32-12-8 | 3180 | 1190 | 220 | 0,459 | 1144 | 7 052 |
|
ПК 32-15-8 | 3180 | 1490 | 220 | 0,606 | 1515 | 8 731 |
|
ПК 33-10-8 | 3280 | 990 | 220 | 0,387 | 980 | 7 304 |
|
ПК 33-12-8 | 3280 | 1190 | 220 | 0,47 | 1175 | 7 115 |
|
ПК 33-15-8 | 3280 | 1490 | 220 | 0,62 | 1560 | 9 050 |
|
ПК 34-10-8 | 3380 | 990 | 220 | 0,399 | 998 | 7 528 |
|
ПК 34-12-8 | 3380 | 1190 | 220 | 0,484 | 1210 | 7 331 |
|
ПК 34-15-8 | 3380 | 1490 | 220 | 0,643 | 1607 | 9 098 |
|
ПК 35-10-8 | 3480 | 990 | 220 | 0,41 | 1027 | 7 566 |
|
ПК 35-12-8 | 3480 | 1190 | 220 | 0,498 | 1245 | 7 547 |
|
ПК 35-15-8 | 3480 | 1490 | 220 | 0,661 | 1654 | 9 367 |
|
ПК 36-10-8 | 3580 | 990 | 220 | 0,42 | 1055 | 7 400 |
|
ПК 36-12-8 | 3580 | 1190 | 220 | 0,512 | 1280 | 7 800 |
|
ПК 36-15-8 | 3580 | 1490 | 220 | 0,68 | 1700 | 9 200 |
|
ПК 37-10-8 | 3680 | 990 | 220 | 0,433 | 1083 | 8 086 |
|
ПК 37-12-8 | 3680 | 1190 | 220 | 0,526 | 1215 | 8 206 |
|
ПК 37-15-8 | 3680 | 1490 | 220 | 0,698 | 1745 | 10 316 |
|
ПК 38-10-8 | 3780 | 990 | 220 | 0,444 | 1111 | 8 305 |
|
ПК 38-12-8 | 3780 | 1190 | 220 | 0,54 | 1350 | 8 245 |
|
ПК 38-15-8 | 3780 | 1490 | 220 | 0,716 | 1790 | 9 870 |
|
ПК 39-10-8 | 3880 | 990 | 220 | 0,456 | 1140 | 8 526 |
|
ПК 39-12-8 | 3880 | 1190 | 220 | 0,554 | 1385 | 8 464 |
|
ПК 39-15-8 | 3880 | 1490 | 220 | 0,734 | 1835 | 10 877 |
|
ПК 40-10-8 | 3980 | 990 | 220 | 0,468 | 1170 | 8 788 |
|
ПК 40-12-8 | 3980 | 1190 | 220 | 1,04 | 1420 | 8 682 |
|
ПК 40-15-8 | 3980 | 1490 | 220 | 0,752 | 1880 | 10 070 |
|
ПК 41-10-8 | 4080 | 990 | 220 | 0,48 | 1200 | 8 878 |
|
ПК 41-12-8 | 4080 | 1190 | 220 | 0,582 | 1455 | 7 500 |
|
ПК 41-15-8 | 4080 | 1490 | 220 | 0,77 | 1925 | 10 230 |
|
ПК 42-10-8 | 4180 | 990 | 220 | 0,49 | 1230 | 8 686 |
|
ПК 42-12-8 | 4180 | 1190 | 220 | 0,596 | 1490 | 8 750 |
|
ПК 42-15-8 | 4180 | 1490 | 220 | 0,788 | 1970 | 10 460 |
|
ПК 43-10-8АV | 4280 | 990 | 220 | 0,502 | 1257 | 9 340 |
|
ПК 43-12-8АV | 4280 | 1190 | 220 | 0,6 | 1523 | 8 830 |
|
ПК 43-15-8АV | 4280 | 1490 | 220 | 0,808 | 2020 | 10 540 |
|
ПК 44-10-8АV | 4380 | 990 | 220 | 0,513 | 1284 | 9 559 |
|
ПК 44-12-8АV | 4380 | 1190 | 220 | 0,622 | 1556 | 9 619 |
|
ПК 44-15-8АV | 4380 | 1490 | 220 | 0,828 | 2070 | 10 720 |
|
ПК 45-10-8АV | 4480 | 990 | 220 | 0,524 | 1311 | 9 777 |
|
ПК 45-12-8АV | 4480 | 1190 | 220 | 0,636 | 1590 | 9 839 |
|
ПК 45-15-8АV | 4480 | 1490 | 220 | 0,846 | 2120 | 11 721 |
|
ПК 46-10-8АV | 4580 | 990 | 220 | 0,535 | 1338 | 9 996 |
|
ПК 46-12-8АV | 4580 | 1190 | 220 | 0,646 | 1615 | 10 060 |
|
ПК 46-15-8АV | 4580 | 1490 | 22 | 0,865 | 2163 | 11 980 |
|
ПК 47-10-8АV | 4680 | 990 | 220 | 0,546 | 1365 | 10 214 |
|
ПК 47-12-8АV | 4680 | 1190 | 220 | 0,66 | 1650 | 9 924 |
|
ПК 47-15-8АV | 4680 | 1490 | 220 | 0,882 | 2206 | 12 243 |
|
ПК 48-10-8АV | 4780 | 990 | 220 | 0,558 | 1395 | 10 026 |
|
ПК 48-12-8АV | 4780 | 1190 | 220 | 0,678 | 1695 | 9 050 |
|
ПК 48-15-8АV | 4780 | 1490 | 220 | 0,9 | 2250 | 10 840 |
|
ПК 49-10-8АV | 4880 | 990 | 220 | 0,57 | 1425 | 10 466 |
|
ПК 49-12-8АV | 4880 | 1190 | 220 | 0,692 | 1730 | 10 531 |
|
ПК 49-15-8АV | 4880 | 1490 | 220 | 0,919 | 2297 | 13 024 |
|
ПК 50-10-8АV | 4980 | 990 | 220 | 0,582 | 1455 | 10 548 |
|
ПК 50-12-8АV | 4980 | 1190 | 220 | 0,706 | 1765 | 10 641 |
|
ПК 50-15-8АV | 4980 | 1490 | 220 | 0,937 | 2344 | 13 289 |
|
ПК 51-10-8АV | 5080 | 990 | 220 | 0,593 | 1485 | 8 820 |
|
ПК 51-12-8АV | 5080 | 1190 | 220 | 0,72 | 1800 | 9 200 |
|
ПК 51-15-8АV | 5080 | 1490 | 220 | 0,956 | 2390 | 11 230 |
|
ПК 52-10-8АV | 5180 | 990 | 220 | 0,605 | 1513 | 10 657 |
|
ПК 52-12-8АV | 5180 | 1190 | 220 | 0,733 | 1833 | 11 127 |
|
ПК 52-15-8АV | 5180 | 1490 | 220 | 0,974 | 2435 | 13 626 |
|
ПК 53-10-8АV | 5280 | 990 | 220 | 0,616 | 1541 | 10 711 |
|
ПК 53-12-8АV | 5280 | 1190 | 220 | 0,746 | 1866 | 11 343 |
|
ПК 53-15-8АV | 5280 | 1490 | 220 | 0,992 | 2480 | 13 705 |
|
ПК 54-10-8АV | 5380 | 990 | 220 | 0,627 | 1570 | 8 960 |
|
ПК 54-12-8АV | 5380 | 1190 | 220 | 0,768 | 1900 | 9 660 |
|
ПК 54-15-8АV | 5380 | 1490 | 220 | 1,01 | 2525 | 13 391 |
|
ПК 55-10-8АV | 5480 | 990 | 220 | 0,638 | 1596 | 11 327 |
|
ПК 55-12-8АV | 5480 | 1190 | 220 | 0,773 | 1933 | 9 700 |
|
ПК 55-15-8АV | 5480 | 1490 | 220 | 1,027 | 2567 | 12 000 |
|
ПК 56-10-8АV | 5580 | 990 | 220 | 0,649 | 1623 | 11 393 |
|
ПК 56-12-8АV | 5580 | 1190 | 220 | 0,786 | 1966 | 11 940 |
|
ПК 56-15-8АV | 5580 | 1490 | 220 | 1,044 | 2609 | 14 559 |
|
ПК 57-10-8АV | 5680 | 990 | 220 | 0,66 | 1650 | 11 179 |
|
ПК 57-12-8АV | 5680 | 1190 | 220 | 0,8 | 2000 | 9 950 |
|
ПК 57-15-8АV | 5680 | 1490 | 220 | 1,06 | 2650 | 12 250 |
|
ПК 58-10-8АV | 5780 | 990 | 220 | 0,672 | 1680 | 11 635 |
|
ПК 58-12-8АV | 5780 | 1190 | 220 | 0,82 | 2050 | 12 290 |
|
ПК 58-15-8АV | 5780 | 1490 | 220 | 1,084 | 2663 | 15 192 |
|
ПК 59-10-8АV | 5880 | 990 | 220 | 0,684 | 1710 | 11 757 |
|
ПК 59-12-8АV | 5880 | 1190 | 220 | 0,83 | 2075 | 12 320 |
|
ПК 59-15-8АV | 5880 | 1490 | 220 | 1,101 | 2754 | 15 211 |
|
ПК 60-10-8АV | 5980 | 990 | 220 | 0,695 | 1740 | 11 317 |
|
ПК 60-12-8АV | 5980 | 1190 | 220 | 0,84 | 2100 | 10 480 |
|
ПК 60-15-8АV | 5980 | 1490 | 220 | 1,12 | 2800 | 13 230 |
|
ПК 61-10-8АV | 6080 | 990 | 220 | 0,7 | 1768 | 12 543 |
|
ПК 61-12-8АV | 6080 | 1190 | 220 | 0,857 | 2143 | 11 350 |
|
ПК 61-15-8АV | 6080 | 1490 | 220 | 1,138 | 2847 | 15 776 |
|
ПК 62-10-8АV | 6180 | 990 | 220 | 0,718 | 1796 | 12 707 |
|
ПК 62-12-8АV | 6180 | 1190 | 220 | 0,87 | 2176 | 13 053 |
|
ПК 62-15-8АV | 6180 | 1490 | 220 | 1,158 | 2894 | 16 034 |
|
ПК 63-10-8АV | 6280 | 990 | 220 | 0,73 | 1825 | 10 580 |
|
ПК 63-12-8АV | 6280 | 1190 | 220 | 0,88 | 2200 | 11 100 |
|
ПК 63-15-8АV | 6280 | 1490 | 220 | 1,175 | 2950 | 13 350 |
|
ПК 64-10-8АV | 6380 | 990 | 220 | 0,742 | 1856 | 13 868 |
|
ПК 64-12-8АV | 6380 | 1190 | 220 | 0,898 | 2245 | 15 710 |
|
ПК 64-15-8АV | 6380 | 1490 | 220 | 1,195 | 2987 | 19 145 |
|
Страницы
- « первая
- «
- …
- 3
- 4
- »
- последняя »