Товар | Цена | Всего |
---|
Изделие | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Объём,м3 | Масса,кг | Цена,руб | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,086 | 215 | 2 499 |
|
10ПБ 21-27ап | 2070 | 250 | 190 | 0,098 | 246 | 3 345 |
|
10ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 190 | 0,098 | 246 | 2 969 |
|
10ПБ 25-27ап | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 292 | 4 260 |
|
10ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 292 | 3 884 |
|
10ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 190 | 0,117 | 292 | 4 452 |
|
10ПБ 27-27ап | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 322 | 5 157 |
|
10ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 329 | 4 780 |
|
10ПБ 27-37 | 2720 | 250 | 190 | 0,129 | 323 | 7 109 |
|
10ПП 23-10п | 2330 | 510 | 190 | 0,226 | 564 | 5 819 |
|
10ПП 30-13п | 2980 | 510 | 190 | 0,289 | 722 | 8 252 |
|
1ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 65 | 0,008 | 20 | 428 |
|
1ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 65 | 0,01 | 25 | 445 |
|
1ПП 12-3п | 1160 | 380 | 65 | 0,29 | 72 | 775 |
|
2ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 140 | 0,017 | 43 | 557 |
|
2ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 140 | 0,022 | 54 | 605 |
|
2ПБ 16-2п | 1550 | 120 | 140 | 0,026 | 65 | 651 |
|
2ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 140 | 0,028 | 71 | 661 |
|
2ПБ 19-3п | 1940 | 120 | 140 | 0,033 | 81 | 723 |
|
2ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 140 | 0,037 | 92 | 807 |
|
2ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,041 | 103 | 897 |
|
2ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 140 | 0,044 | 109 | 1 524 |
|
2ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 140 | 0,048 | 120 | 1 580 |
|
2ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 140 | 0,05 | 125 | 1 659 |
|
2ПГ 39-31п | 3890 | 250 | 440 | 0,317 | 792 | 16 166 |
|
2ПГ 42-31п | 4150 | 250 | 440 | 0,338 | 845 | 17 243 |
|
2ПГ 44-31п | 4410 | 250 | 440 | 0,359 | 897 | 19 141 |
|
2ПГ 48-31п | 4800 | 250 | 440 | 0,391 | 977 | 21 751 |
|
2ПП 14-4 | 1420 | 380 | 140 | 0,076 | 189 | 1 590 |
|
2ПП 17-5 | 1680 | 380 | 140 | 0,089 | 222 | 1 891 |
|
2ПП 18-5 | 1810 | 380 | 140 | 0,096 | 240 | 1 896 |
|
2ПП 21-6 | 2070 | 380 | 140 | 0,11 | 275 | 2 556 |
|
2ПП 23-7 | 2330 | 380 | 140 | 0,124 | 310 | 2 797 |
|
2ПП 25-8 | 2460 | 380 | 140 | 0,131 | 327 | 2 921 |
|
3ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 220 | 0,034 | 85 | 958 |
|
3ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 220 | 0,041 | 102 | 1 072 |
|
3ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 119 | 1 208 |
|
3ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 220 | 0,048 | 119 | 897 |
|
3ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 220 | 0,055 | 137 | 1 028 |
|
3ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 220 | 0,064 | 162 | 1 194 |
|
3ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 220 | 0,072 | 180 | 1 406 |
|
3ПБ 30-8п | 2980 | 120 | 220 | 0,079 | 197 | 1 494 |
|
3ПБ 34-4п | 3370 | 120 | 220 | 0,089 | 222 | 1 617 |
|
3ПБ 36-4п | 3630 | 120 | 220 | 0,096 | 240 | 2 017 |
|
3ПБ 39-8п | 3890 | 120 | 220 | 0,103 | 257 | 2 637 |
|
3ПП 14-71 | 1420 | 380 | 220 | 0,119 | 297 | 3 310 |
|
3ПП 16-71 | 1550 | 380 | 220 | 0,13 | 325 | 3 616 |
|
3ПП 18-71 | 1810 | 380 | 220 | 0,151 | 378 | 4 434 |
|
3ПП 21-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,173 | 433 | 5 003 |
|
3ПП 27-71 | 2070 | 380 | 220 | 0,227 | 568 | 8 381 |
|
3ПП 30-10п | 2980 | 380 | 220 | 0,249 | 623 | 6 278 |
|
4ПБ 30-4 | 2980 | 120 | 290 | 0,104 | 259 | 2 710 |
|
4ПБ 44-8п | 4410 | 120 | 290 | 0,154 | 385 | 3 364 |
|
4ПБ 48-8п | 4800 | 120 | 290 | 0,167 | 418 | 3 940 |
|
4ПБ 60-8 | 5960 | 120 | 290 | 0,207 | 519 | 6 541 |
|
4ПГ 30-40п | 2980 | 380 | 290 | 0,301 | 753 | 15 351 |
|
4ПП 12-4п | 1160 | 510 | 65 | 0,038 | 95 | 1 551 |
|
5ПБ 18-27п | 1810 | 250 | 220 | 0,1 | 250 | 2 525 |
|
5ПБ 21-27ап | 2070 | 250 | 220 | 1,114 | 285 | 3 239 |
|
5ПБ 21-27п | 2070 | 250 | 220 | 0,114 | 285 | 2 850 |
|
5ПБ 25-27ап | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 3 945 |
|
5ПБ 25-27п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 3 556 |
|
5ПБ 25-37ап | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 4 194 |
|
5ПБ 25-37п | 2460 | 250 | 220 | 0,135 | 338 | 3 805 |
|
5ПБ 27-27ап | 2720 | 250 | 220 | 0,15 | 375 | 4 584 |
|
5ПБ 27-27п | 2720 | 250 | 220 | 0,15 | 375 | 4 196 |
|
5ПБ 27-37п | 2720 | 250 | 220 | 0,15 | 375 | 5 014 |
|
5ПБ 30-27ап | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 5 586 |
|
5ПБ 30-27п | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 5 198 |
|
5ПБ 30-37ап | 2980 | 250 | 220 | 0,164 | 410 | 6 521 |
|
5ПБ 31-27п | 3110 | 250 | 220 | 0,171 | 428 | 5 656 |
|
5ПБ 34-20п | 3370 | 250 | 220 | 0,185 | 463 | 6 497 |
|
5ПБ 36-20п | 3630 | 250 | 220 | 0,2 | 500 | 7 408 |
|
5ПП 14-5 | 1420 | 510 | 140 | 0,101 | 253 | 1 949 |
|
5ПП 17-6 | 1680 | 510 | 140 | 0,12 | 300 | 2 395 |
|
5ПП 23-10 | 2330 | 510 | 140 | 0,166 | 416 | 3 535 |
|
6ПБ 35-37п | 3500 | 250 | 290 | 0,254 | 634 | 17 149 |
|
6ПГ 44-40п | 4410 | 380 | 440 | 0,611 | 1528 | 21 957 |
|
6ПГ 60-31 | 5960 | 380 | 440 | 0,83 | 2065 | 31 117 |
|
6ПП 30-13 | 2980 | 510 | 220 | 0,334 | 835 | 8 894 |
|
7ПП 12-3 | 1160 | 380 | 90 | 0,04 | 100 | 1 190 |
|
7ПП 14-4п | 1420 | 380 | 90 | 0,049 | 121 | 1 461 |
|
8ПБ 10-1п | 1030 | 120 | 90 | 0,011 | 28 | 473 |
|
8ПБ 13-1п | 1290 | 120 | 90 | 0,014 | 35 | 542 |
|
8ПБ 16-1п | 1550 | 120 | 90 | 0,017 | 42 | 625 |
|
8ПБ 17-2п | 1680 | 120 | 90 | 0,018 | 45 | 709 |
|
8ПБ 19-3 | 1940 | 120 | 90 | 0,021 | 52 | 756 |
|
8ПГ 60-40п | 5960 | 510 | 440 | 1,167 | 2917 | 62 564 |
|
8ПП 14-71п | 1420 | 380 | 190 | 0,103 | 256 | 3 510 |
|
8ПП 16-71п | 1550 | 380 | 190 | 0,112 | 280 | 3 751 |
|
8ПП 17-5п | 1680 | 380 | 190 | 0,121 | 303 | 3 554 |
|
8ПП 18-5п | 1810 | 380 | 190 | 0,131 | 327 | 3 660 |
|
8ПП 18-71 | 1810 | 380 | 190 | 0,131 | 327 | 4 080 |
|
8ПП 21-6 | 2070 | 380 | 190 | 0,149 | 374 | 4 247 |
|
8ПП 21-71 | 2070 | 380 | 190 | 0,149 | 374 | 5 275 |
|
8ПП 23-7п | 2330 | 380 | 190 | 0,168 | 421 | 4 786 |
|
8ПП 25-8п | 2460 | 380 | 190 | 0,178 | 444 | 4 671 |
|
8ПП 27-71 | 2720 | 380 | 190 | 0,196 | 490 | 11 385 |
|
8ПП 30-10п | 2980 | 380 | 190 | 0,215 | 538 | 5 761 |
|
9ПБ 13-37п | 1290 | 120 | 90 | 0,029 | 74 | 929 |
|
Страницы
- 1
- 2
- …
- »
- последняя »