Товар | Цена | Всего |
---|
Изделие | Длина,мм | Ширина,мм | Высота,мм | Объём,м3 | Масса,кг | Цена,руб | В корзину |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9ПБ 16-37п | 1550 | 120 | 190 | 0,038 | 88 | 997 |
|
9ПБ 18-37п | 1810 | 120 | 190 | 0,041 | 103 | 1 310 |
|
9ПБ 18-8п | 1810 | 120 | 190 | 0,041 | 103 | 920 |
|
9ПБ 21-8п | 2070 | 120 | 190 | 0,047 | 118 | 1 091 |
|
9ПБ 22-3п | 2200 | 120 | 90 | 0,05 | 125 | 1 029 |
|
9ПБ 25-3п | 2460 | 120 | 140 | 0,056 | 140 | 1 089 |
|
9ПБ 25-8п | 2460 | 120 | 190 | 0,056 | 140 | 1 194 |
|
9ПБ 26-4п | 2590 | 120 | 190 | 0,059 | 148 | 1 160 |
|
9ПБ 27-8п | 2720 | 120 | 190 | 0,062 | 155 | 1 398 |
|
9ПБ 29-4п | 2850 | 120 | 190 | 0,065 | 162 | 1 245 |
|
9ПБ 30-4п | 2980 | 120 | 190 | 0,068 | 170 | 1 309 |
|
9ПП 12-4 | 1160 | 510 | 90 | 0,053 | 133 | 1 280 |
|
9ПП 14-5п | 1420 | 510 | 90 | 0,065 | 163 | 1 756 |
|
9ПП 17-6 | 1680 | 510 | 90 | 0,077 | 193 | 1 896 |
|
АК 12-10 | 1180 | 1000 | 90 | 0,096 | 240 | 2 780 |
|
АК 12-8 | 1180 | 750 | 90 | 0,072 | 180 | 2 370 |
|
АК 12-9 | 1180 | 900 | 90 | 0,086 | 215 | 2 509 |
|
АК 15-10 | 1480 | 1000 | 90 | 0,12 | 300 | 3 166 |
|
АК 15-8 | 1480 | 750 | 90 | 0,09 | 225 | 2 602 |
|
АК 15-9 | 1480 | 900 | 90 | 0,11 | 275 | 2 891 |
|
АК 18-10 | 1780 | 1000 | 90 | 0,14 | 350 | 3 662 |
|
АК 18-8 | 1780 | 750 | 90 | 0,11 | 275 | 2 917 |
|
АК 18-9 | 1780 | 900 | 90 | 0,13 | 325 | 3 340 |
|
АК 21-10 | 2080 | 1000 | 90 | 0,17 | 425 | 4 180 |
|
АК 21-8 | 2080 | 750 | 90 | 0,12 | 300 | 3 239 |
|
АК 21-9 | 2080 | 900 | 90 | 0,15 | 375 | 3 751 |
|
АКУ 23-8 п/л | 2250 | 750 | 90 | 0,135 | 346 | 4 152 |
|
АКУ 24-9 п/л | 2400 | 900 | 90 | 0,17 | 443 | 5 711 |
|
АКУ 25-10 п/л | 2500 | 1000 | 90 | 0,2 | 511 | 6 046 |
|
ЛС 11 | 1050 | 330 | 148 | 0,046 | 115 | 1 764 |
|
ЛС 11-1 | 1050 | 330 | 148 | 0,046 | 115 | 2 357 |
|
ЛС 11-17 | 1050 | 290 | 171 | 0,052 | 171 | 1 777 |
|
ЛС 12 | 1200 | 330 | 148 | 0,053 | 135 | 1 950 |
|
ЛС 12-1 | 1200 | 330 | 148 | 0,059 | 135 | 2 460 |
|
ЛС 12-17 | 1200 | 290 | 171 | 0,053 | 135 | 1 963 |
|
ЛС 12-17-1л | 1200 | 290 | 171 | 0,053 | 135 | 2 501 |
|
ЛС 12-1л | 1200 | 330 | 148 | 0,059 | 135 | 2 970 |
|
ЛС 14 | 1350 | 330 | 148 | 0,06 | 150 | 2 217 |
|
ЛС 14-1 | 1350 | 330 | 148 | 0,06 | 150 | 2 789 |
|
ЛС 15 | 1500 | 330 | 148 | 0,067 | 165 | 2 455 |
|
ЛС 15-1 | 1500 | 330 | 148 | 0,067 | 165 | 2 877 |
|
ЛС 15-17 | 1500 | 290 | 168 | 0,067 | 165 | 2 666 |
|
ЛС 15-1л | 1500 | 330 | 148 | 0,067 | 165 | 3 298 |
|
ЛС 16 | 1600 | 330 | 145 | 0,077 | 140 | 2 583 |
|
ЛС 17 | 1650 | 330 | 145 | 0,072 | 174 | 2 487 |
|
ЛС 17-1 | 1650 | 330 | 145 | 0,072 | 174 | 3 070 |
|
ЛС 22 | 2200 | 330 | 148 | 0,098 | 245 | 4 045 |
|
ЛС 23 | 2250 | 330 | 145 | 0,1 | 242 | 4 112 |
|
ЛС 23-1 | 2250 | 330 | 145 | 0,1 | 243 | 4 593 |
|
ЛС 9 | 900 | 330 | 145 | 0,04 | 100 | 1 671 |
|
ЛС 9-17 | 900 | 330 | 145 | 0,043 | 100 | 1 671 |
|
ПБК 24-13-6а | 2390 | 1340 | 150 | 0,38 | 950 | 9 879 |
|
ПБК 27-11-4а | 2690 | 1140 | 150 | 0,35 | 875 | 9 335 |
|
ПБК 27-13-6а | 2690 | 1340 | 150 | 0,43 | 1075 | 10 479 |
|
ПБК 33-13-6а | 3290 | 1340 | 150 | 0,53 | 1325 | 12 418 |
|
ПБК 36-13-6а | 3590 | 1340 | 150 | 0,57 | 1425 | 14 925 |
|
ПК 17-10-8 | 1680 | 990 | 220 | 0,21 | 512 | 4 111 |
|
ПК 17-12-8 | 1680 | 1190 | 220 | 0,24 | 602 | 4 117 |
|
ПК 17-15-8 | 1680 | 1490 | 220 | 0,35 | 809 | 4 834 |
|
ПК 18-10-8 | 1780 | 990 | 220 | 0,22 | 550 | 4 360 |
|
ПК 18-12-8 | 1780 | 1190 | 220 | 0,254 | 635 | 4 246 |
|
ПК 18-15-8 | 1780 | 1490 | 220 | 0,342 | 857 | 5 122 |
|
ПК 19-10-8 | 1880 | 990 | 220 | 0,23 | 577 | 4 605 |
|
ПК 19-12-8 | 1880 | 1190 | 220 | 0,269 | 672 | 4 484 |
|
ПК 19-15-8 | 1880 | 1490 | 220 | 0,362 | 905 | 5 408 |
|
ПК 20-10-8 | 1980 | 990 | 220 | 0,241 | 604 | 4 848 |
|
ПК 20-12-8 | 1980 | 1190 | 220 | 0,283 | 709 | 4 496 |
|
ПК 20-15-8 | 1980 | 1490 | 220 | 0,381 | 953 | 5 438 |
|
ПК 21-10-8 | 2080 | 990 | 220 | 0,252 | 631 | 5 095 |
|
ПК 21-12-8 | 2080 | 1190 | 220 | 0,298 | 746 | 4 734 |
|
ПК 21-15-8 | 2080 | 1490 | 220 | 0,4 | 1001 | 5 713 |
|
ПК 22-10-8 | 2180 | 990 | 220 | 0,263 | 658 | 5 340 |
|
ПК 22-12-8 | 2180 | 1190 | 220 | 0,313 | 783 | 4 370 |
|
ПК 22-15-8 | 2180 | 1490 | 220 | 0,419 | 1049 | 5 080 |
|
ПК 23-10-8 | 2280 | 990 | 220 | 0,274 | 685 | 5 530 |
|
ПК 23-12-8 | 2280 | 1190 | 220 | 0,328 | 820 | 5 190 |
|
ПК 23-15-8 | 2280 | 1490 | 220 | 0,438 | 1097 | 6 261 |
|
ПК 24-10-8 | 2380 | 990 | 220 | 0,29 | 712 | 5 965 |
|
ПК 24-12-8 | 2380 | 1190 | 220 | 0,35 | 857 | 5 800 |
|
ПК 24-15-8 | 2380 | 1490 | 220 | 0,46 | 1145 | 6 380 |
|
ПК 25-10-8 | 2480 | 990 | 220 | 0,295 | 739 | 5 796 |
|
ПК 25-12-8 | 2480 | 1190 | 220 | 0,357 | 894 | 5 492 |
|
ПК 25-15-8 | 2480 | 1490 | 220 | 0,477 | 1193 | 6 826 |
|
ПК 26-10-8 | 2580 | 990 | 220 | 0,306 | 766 | 6 030 |
|
ПК 26-12-8 | 2580 | 1190 | 220 | 0,372 | 931 | 5 714 |
|
ПК 26-15-8 | 2580 | 1490 | 220 | 0,496 | 1241 | 7 101 |
|
ПК 27-10-8 | 2680 | 990 | 220 | 0,32 | 795 | 5 910 |
|
ПК 27-12-8 | 2680 | 1190 | 220 | 0,388 | 970 | 6 200 |
|
ПК 27-15-8 | 2680 | 1490 | 220 | 0,52 | 1290 | 6 790 |
|
ПК 28-10-8 | 2780 | 990 | 220 | 0,329 | 824 | 6 433 |
|
ПК 28-12-8 | 2780 | 1190 | 220 | 0,402 | 1007 | 6 240 |
|
ПК 28-15-8 | 2780 | 1490 | 220 | 0,534 | 1335 | 7 730 |
|
ПК 29-10-8 | 2880 | 990 | 220 | 0,341 | 853 | 6 541 |
|
ПК 29-12-8 | 2880 | 1190 | 220 | 0,418 | 1044 | 6 258 |
|
ПК 29-15-8 | 2880 | 1490 | 220 | 0,552 | 1380 | 7 747 |
|
ПК 30-10-8 | 2980 | 990 | 220 | 0,35 | 882 | 6 318 |
|
ПК 30-12-8 | 2980 | 1190 | 220 | 0,43 | 1080 | 6 800 |
|
ПК 30-15-8 | 2980 | 1490 | 220 | 0,57 | 1425 | 8 200 |
|
ПК 31-10-8 | 3080 | 990 | 220 | 0,364 | 911 | 6 861 |
|
ПК 31-12-8 | 3080 | 1190 | 220 | 0,447 | 1112 | 6 600 |
|
Страницы
- « первая
- «
- …
- 2
- 3
- …
- »
- последняя »